Grease Buster Fettabscheider - Behälter zur oberirdischen Nutzung
Verfügbar ab Januar 2027
Grease Buster Fettabscheider
Fettabscheider sind eine Vorreinigungsstufe für Abwasser aus gewerblichen Küchen und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie müssen überall dort installiert werden, wo Wasser mit Fetten und Ölen verunreinigt wird. Das Fett im Wasser wird im Behälter zurückgehalten und kann separat entsorgt werden.
Der Grease Buster nutzt ein bewährtes Funktionsprinzip hat aber, gegenüber vergleichbaren Produkten, nur ein geringes Gewicht. Er kann oberirdisch verbaut werden und ist daher deutlich einfacher zu installieren.
Vorteile des Grease Busters:
- Behälter kann oberirdisch verbaut und genutzt werden
- Geringes Gewicht und Größe – leicht zu transportieren
- Wird betriebsfertig geliefert – einfach anschließen und in Betrieb nehmen
- Besonders geeignet für die Nachrüstung, für temporäre Lösungen oder für Standorte ohne Möglichkeit für Tiefbau
- TÜV geprüft mit CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung
Eine kostenlose Berechnung zur Dimensionierung nach EN 1825 können Sie auf Wunsch bei uns anfordern. Das GRAF Vertriebsteam unterstützt Sie auch gerne bei der behördlichen Genehmigung sowie der Klärung von Rückfragen.
Lieferumfang:
- Behälter (600L oder 1.500L) inklusive Abdeckungen und Ein- und Auslaufverrohrung
- Artikel mit Ausbaustufe 2 inklusive Schauglas
- Artikel mit Ausbaustufe 3 inklusive Schauglas und Absaugrohr
Größentabelle
| Länge/Tiefe [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108034 | ||
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108035 | ||
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108026 | ||
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108036 | ||
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108027 | ||
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108037 | ||
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108028 | ||
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108038 | ||
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108029 | ||
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108039 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108040 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108046 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108042 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108047 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108043 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108048 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108044 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108049 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108045 | ||
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108041 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen