Rechteckige/quadratische Wanne mit eingelegter Stellebene und Flachboden
Erhältlich in folgenden Varianten
- Sicheres Abfüllen, Aufstellen und vorschriftsmäßiges Lagern von wassergefährdenden Flüssigkeiten in IBC, Dosierbehältern, Lagertanks und Fässern
- DIBt-Zulassung Z-40.22-408
- UV-stabilisiertes Polyethylen
- Chemikalienbeständig, lebensmittelecht
- Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
Größentabelle
Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 645 | 445 | 150 | 5,5 | 855000 | ||
75 | 645 | 445 | 295 | 9 | 855002 | ||
70 | 845 | 645 | 150 | 10,3 | 855004 | ||
140 | 845 | 645 | 295 | 16,3 | 855006 | ||
130 | 1260 | 860 | 165 | 26,5 | 855008 | ||
285 | 1260 | 860 | 335 | 45,5 | 855010 | ||
165 | 1260 | 1060 | 170 | 35,7 | 855012 | ||
365 | 1260 | 1060 | 335 | 50,9 | 855014 | ||
210 | 1260 | 1260 | 175 | 42,9 | 855016 | ||
690 | 1260 | 1260 | 515 | 98 | 855018 | ||
1165 | 1260 | 1260 | 860 | 162 | 855020 | ||
1020 | 2060 | 1260 | 500 | 105,8 | 855022 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen