Rechteckige/quadratische Wanne mit eingelegter Stellebene und nahtlos eingeformtem Staplertunnel
Erhältlich in folgenden Varianten
- Sicheres Abfüllen, Aufstellen und vorschriftsmäßiges Lagern von wassergefährdenden Flüssigkeiten in IBC, Dosierbehältern, Lagertanks und Fässern
- DIBt-Zulassung Z-40.22-408
- UV-stabilisiertes Polyethylen
- Chemikalienbeständig, lebensmittelecht
- Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
Größentabelle
Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 645 | 445 | 295 | 4,6 | 855030 | ||
30 | 845 | 645 | 150 | 7,5 | 855032 | ||
110 | 845 | 645 | 295 | 9 | 855034 | ||
190 | 845 | 645 | 440 | 9,7 | 855036 | ||
70 | 1260 | 860 | 165 | 14 | 855038 | ||
220 | 1260 | 860 | 335 | 18 | 855040 | ||
370 | 1260 | 860 | 485 | 65 | 855042 | ||
290 | 1260 | 1060 | 335 | 61,4 | 855044 | ||
360 | 1260 | 1260 | 345 | 72,8 | 855046 | ||
600 | 1260 | 1260 | 515 | 102,2 | 855048 | ||
1050 | 1260 | 1260 | 855 | 184 | 855050 | ||
1140 | 2460 | 1260 | 515 | 199 | 855052 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen