Behälter für Flüssigkeiten in verschiedenen Bereichen einsetzbar
Erhältlich in folgenden Varianten
Sonderanfertigungen mit individuellen Schweißfittings möglich. Verwenden Sie hierfür bitte unsere Anfrageformulare.
- Behälter für Flüssigkeiten in verschiedenen Bereichen einsetzbar
- UV-stabilisiert, lebensmittelecht, aus Polyethylen
- Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- Montageflächen für Zubehör
- Literskala eingesintert
- Luftdichter Schraubdeckel inkl. EPDM-Dichtung DN150
- Eingeformte 3/4'' Gewindemuffe bis 1.000 Liter (nicht aufgebohrt)
- Deutsches Qualitätsprodukt
- Zubehör: Auffangwanne, Handstampfmischer, Handrührwerk, Schweißfittings in Gewinde- und Flanschausführung
Größentabelle
Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 500 | 2,6 | 320 | 850001 | ||
60 | 640 | 5 | 420 | 850003 | ||
100 | 810 | 6,3 | 450 | 850005 | ||
200 | 1030 | 10 | 550 | 850007 | ||
300 | 1110 | 14 | 655 | 850009 | ||
500 | 1230 | 22 | 770 | 850011 | ||
750 | 1170 | 32 | 970 | 850013 | ||
1000 | 1260 | 37 | 1080 | 850015 | ||
1100 | 1340 | 40 | 1100 | 850017 | ||
1400 | 1660 | 43 | 1100 | 850019 | ||
1700 | 1715 | 50 | 1210 | 850021 | ||
2000 | 1680 | 55 | 1310 | 850023 | ||
2050 | 2000 | 55 | 1210 | 850025 | ||
2400 | 2005 | 65 | 1310 | 850027 | ||
2500 | 1715 | 74 | 1470 | 850029 | ||
3000 | 2020 | 100 | 1470 | 850031 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen