Hydrodynamischer Abscheider geeignet für die Vorbehandlung von Niederschlagswasser nach DWA-A 102.
Der EcoProtect reinigt das Niederschlagswasser, indem er abfiltrierbare Stoffe (AFS) entfernt.
Das Wasser strömt tangential in der Mitte des hydrodynamischen Abscheiders ein. Durch die Rotationsbewegung setzten sich Feststoffe unten ab, Schwimmstoffe bleiben an der Wasseroberfläche. Die Feststoffe werden im Schlammfang gesammelt, der durch Strömungsbrecher und einem Gitterrost hydraulisch vom Behandlungsraum getrennt ist, so dass es zu keiner Remobilisierung kommt. Das gereinigte Wasser steigt gleichmäßig an den Seitenwänden auf, wird oben über ein Zackenwehr in einem Ringraum gesammelt und dann zum Ablauf transportiert.
Vorteile:
- Erfüllt die Anforderungen des Arbeitsblatts DWA-A 102-2
- Extern getestet durch unabhängiges Prüfinstitut
- Für den Einsatz vor einer Einleitung ins Oberflächengewässer
- Kein Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf
- Kompakte Bauweise – wenig Platzbedarf
- Fertig montierte Anlage – Einfache Installation
- Einfache Zugänglichkeit für Wartung & Reinigung
- Lkw-befahrbar bis SLW 60
Lieferumfang:
Betonschacht inkl. Zulauf-/Ablaufverrohrung, Sedimentationseinheit zur hydrodynamischen Abscheidung
Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Passende Abdeckung
- weiteres Zubehör
Größentabelle
| Länge/Tiefe [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoProtect 750 / DN200 | 1006 | 1006 | 2540 | 2650 | 1006 | 472000 | ||
| EcoProtect 1000 / DN200 | 1300 | 1300 | 2570 | 4000 | 1300 | 472001 | ||
| EcoProtect 1000 / DN250 | 1300 | 1300 | 2570 | 4000 | 1300 | 472003 | ||
| EcoProtect1500 / DN250 | 1800 | 1800 | 2570 | 6960 | 1800 | 472008 | ||
| EcoProtect 1500 / DN315 | 1800 | 1800 | 2570 | 6960 | 1800 | 472004 | ||
| EcoProtect 2000 / DN400 | 2300 | 2300 | 2670 | 9000 | 2300 | 472002 | ||
| EcoProtect 2000 / DN315 | 2300 | 2300 | 2670 | 9000 | 2300 | 472005 | ||
| EcoProtect 2500 / DN400 | 2800 | 2800 | 2770 | 12090 | 2800 | 472006 | ||
| EcoProtect 2500 / DN500 | 2800 | 2800 | 2770 | 12090 | 2800 | 472007 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen