Separador de grasas Grease Buster: depósito para uso en superficie
Disponible a partir de enero de 2027
Separador de grasas Grease Buster
Los separadores de grasas constituyen una etapa de pretratamiento para las aguas residuales procedentes de cocinas industriales y plantas de procesamiento cárnico. Deben instalarse en todos aquellos lugares en los que el agua se contamine con grasas y aceites. La grasa presente en el agua queda retenida en el depósito y puede eliminarse por separado.
El Grease Buster utiliza un principio de funcionamiento probado, pero, en comparación con productos similares, tiene un peso reducido. Se puede instalar en superficie, por lo que su instalación resulta mucho más sencilla.
Ventajas del Grease Buster:
- El depósito puede instalarse y utilizarse en superficie
- Peso y tamaño reducidos: fácil de transportar
- Se entrega listo para su uso: basta con conectarlo y ponerlo en funcionamiento
- Especialmente adecuado para la adaptación de instalaciones existentes, para soluciones temporales o para emplazamientos sin posibilidad de realizar obras de excavación
- Homologado por TÜV con marcado CE y declaración de prestaciones
Si lo desea, puede solicitarnos un cálculo gratuito para el dimensionamiento según la norma EN 1825. El equipo de ventas de GRAF también estará encantado de ayudarle con la obtención de los permisos oficiales y a resolver cualquier duda.
Contenido del suministro:
- Depósito (600 L o 1.500 L) con tapas y tuberías de entrada y salida incluidas
- Artículos con nivel de equipamiento 2, con mirilla incluida
- Artículos con nivel de equipamiento 3, con mirilla y tubo de aspiración incluidos
Medidas
| Longitud/Profundidad [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108034 | |
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108035 | |
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108026 | |
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108036 | |
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108027 | |
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108037 | |
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108028 | |
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108038 | |
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108029 | |
| 1565 | 710 | 1220 | 57 | 108039 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108040 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108046 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108042 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108047 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108043 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108048 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108044 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108049 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108045 | |
| 1950 | 905 | 1620 | 100 | 108041 |
tamaño calculado Solicitar información