Massima efficienza – Minimo volume di laminazione
L’EcoFlow Control utilizza una membrana flessibile per regolare il deflusso. Questo garantisce un controllo preciso, indipendentemente dal livello dell’acqua. Rispetto a un sistema di strozzamento statico, l’EcoFlow Control si distingue per le sue eccellenti prestazioni.
Grazie alla ripida pendenza della curva caratteristica e al conseguente valore di deflusso costante, si ottiene un’efficienza superiore all’80%. Questo elevato livello di efficienza porta spesso a una significativa riduzione del volume di laminazione richiesto.
- Riduzione del volume di laminazione grazie all’efficienza ottimale rispetto ad altri sistemi di regolazione del deflusso
- Valore di scarico costante, indipendente dal livello dell’acqua
- Valori di deflusso fino a 20 l/s
- Fornito preassemblato e pronto per l’installazione in un serbatoio di laminazione Carat o Platin
Dimensioni
| Lunghezza/Profondità [mm] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Peso [kg] | Ø [mm] | Cod. Articolo | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set S | 4,0 – 6,9 l/s | 660 | 250 | 250 | 2.7 | 250 | 369073 | |
| Paket M | 7,0 – 8,9 l/s | 690 | 250 | 250 | 2.9 | 250 | 369074 | |
| Set L | 9,0 – 10,4 l/s | 720 | 250 | 250 | 3.3 | 250 | 369075 | |
| Set XL | 10,5 – 13,9 l/s | 740 | 250 | 250 | 3.5 | 250 | 369076 | |
| Set 2XL | 14,0 – 17,9 l/s | 770 | 250 | 250 | 4.1 | 250 | 369077 | |
| Set 3XL | 18,0 – 20,0 l/s | 780 | 250 | 250 | 4.2 | 250 | 369078 |
calculated size Richiedi informazioni