Il serbatoio interrato Carat XXL è stato sviluppato appositamente per la raccolta dell’acqua piovana e per l’utilizzo come cisterna di accumulo, serbatoio per acqua antincendio, serbatoio per acqua industriale e vasca settica.
Disponibile nelle seguenti versioni
- Flessibilità e stabilità perfettamente combinate
- Nessuna necessità di trasporto con carichi pesanti su camion fino a una capacità di 76.000 litri
- Carrabilità per autocarri fino a 40 t
- Stabile in presenza di falda
- Apertura della torretta con profilo in acciaio inox per un montaggio preciso e sicuro
- Più leggero rispetto a un serbatoio equivalente in calcestruzzo o acciaio
- Numerose superfici di collegamento DN 100 / 150 / 200
- Collegamento DN 300 opzionale
- Seconda torretta del serbatoio opzionale
- Fino a 122.000 litri su richiesta
Vantaggi
Studiato in ogni dettaglio
Consente un facile allineamento ai tubi di collegamento. Un serbatoio che fa girare la testa.
Installazione della cisterna semplificata! Il peso notevolmente inferiore dei prodotti GRAF rispetto alle cisterne in acciaio o in cemento facilita il trasporto e l'installazione.
Il serbatoio può essere installato parzialmente o completamente in acqua freatica. Le profondità massime di immersione e le necessarie coperture del terreno sono indicate nei dati tecnici.
Il serbatoio Carat XL e XXL può essere dotato di un secondo torrino.
Il coperchio telescopico è regolabile in altezza e può essere inclinato di 5 gradi, in modo da ottenere un allineamento preciso col piano finito.
Possibilità di connessioni in base alle esigenze del cliente sul torrino fino a DN 300 o sulla testata del serbatoio fino a DN 250.
Alloggiamento del torrino con profilo in acciaio inox per un'elevata precisione e sicurezza di montaggio.
A causa del costante contatto con le acque reflue, i serbatoi in calcestruzzo sono sempre a rischio di corrosione. A seconda del grado di danneggiamento, ciò può comportare una costosa ristrutturazione del serbatoio. I serbatoi in plastica, per loro natura, non sono a rischio di corrosione.
Dimensioni
| Volume [l] | Lunghezza/Profondità [mm] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Peso [kg] | Cod. Articolo | Richiedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 | 4530 | 2500 | 3160 | 750 | 380301 | |
| 22000 | 6200 | 2500 | 3160 | 1000 | 380307 | |
| 26000 | 7045 | 2500 | 3160 | 1150 | 380302 | |
| 32000 | 8555 | 2500 | 3160 | 1390 | 380308 | |
| 36000 | 9525 | 2500 | 3160 | 1470 | 380309 | |
| 42000 | 10880 | 2500 | 3160 | 1735 | 380310 | |
| 46000 | 11850 | 2500 | 3160 | 1815 | 380311 | |
| 52000 | 13205 | 2500 | 3160 | 2080 | 380312 | |
| 56000 | 14175 | 2500 | 3160 | 2160 | 380313 | |
| 62000 | 15530 | 2500 | 3160 | 2425 | 380314 | |
| 66000 | 16500 | 2500 | 3160 | 2505 | 380315 | |
| 72000 | 17855 | 2500 | 3160 | 2770 | 380316 | |
| 76000 | 18825 | 2500 | 3160 | 2850 | 380317 | |
| 82000 | 20180 | 2500 | 3160 | 3115 | 380340 | |
| 86000 | 21150 | 2500 | 3160 | 3195 | 380341 | |
| 92000 | 22505 | 2500 | 3160 | 3460 | 380342 | |
| 96000 | 23475 | 2500 | 3160 | 3540 | 380343 | |
| 102000 | 24830 | 2500 | 3160 | 3805 | 380344 |
calculated size Richiedi informazioni







