Tecnología de depuración y módulos opcionales automáticos
Unidad de control
- Nivel de ruido muy bajo gracias al armario y al compresor de aire extremadamente silencioso
- Detección de cortes en el funcionamiento eléctrico que funciona sin baterías
- Capaz de integrar cualquier de los dos tratamientos adicionales
Depósito Carat
- Depósito de PEAD de alta calidad y robustez, fabricado por inyección
- Instalación fácil, económica y rápida: base y compactación con grava
Tecnología de tratamiento
- Toma de muestras integrada y accesible a través de la tapa
- Sifones de una pieza. Sin conectores ni tornillos
- Mangueras con código de colores y sistema de tratamiento pre-montado
Módulos opcionales
+C Adición de Carbono
+B Depósito pulmón
+D Eliminación de nitrógeno
+H Blue.cycle desinfección
+P Eliminación de fosfatos
+O Salida con bomba del agua depurada
Medidas
| Volumen [L] | Longitud/Profundidad [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2280 | 1985 | - | - | 106572 | |
| - | 2390 | 2190 | - | - | 106841 | |
| - | 5160 | 1755 | - | - | 106847 | |
| - | 5160 | 1985 | - | - | 106931 | |
| - | 5380 | 2190 | - | - | 106943 | |
| - | 7600 | 2040 | - | - | 105389 | |
| - | 7640 | 2240 | - | - | 105390 | |
| - | 8600 | 2420 | - | - | 105346 | |
| - | 2280 | 1985 | - | - | G50138 | |
| - | 2390 | 2190 | - | - | G50142 | |
| - | 5160 | 1985 | - | - | G50024 | |
| - | 5380 | 2190 | - | - | G50026 | |
| - | 15500 | 2040 | - | - | G50028 | |
| - | 15500 | 2240 | - | - | G50030 | |
| - | 11360 | 2190 | - | - | G50032 | |
| - | 11360 | 2190 | - | - | G50034 | |
| - | 3500 | 2040 | - | - | 107755 | |
| - | 3520 | 2240 | - | - | 107756 | |
| - | 4000 | 2420 | - | - | 105346 | |
| - | 9900 | 2500 | - | - | 106125 | |
| - | 12900 | 2500 | - | - | 106404 | |
| - | 16200 | 2500 | - | - | 106126 | |
| - | 17700 | 2500 | - | - | 106106 | |
| - | - | - | - | - | 105220 | |
| - | 26400 | 2500 | - | - | 106970 | |
| - | 23500 | 2500 | - | - | 105221 | |
| - | 13300 | 8700 | - | - | 106049 | |
| - | 30500 | 2500 | - | - | 105222 | |
| - | 13300 | 8700 | - | - | 106050 | |
| - | 19900 | 5600 | - | - | 106492 | |
| - | 21400 | 5600 | - | - | 105266 | |
| - | 27500 | 5600 | - | - | 105224 | |
| - | 16200 | 11800 | - | - | 105225 | |
| - | 27500 | 5600 | - | - | 105226 | |
| - | 26200 | 8700 | - | - | 105227 | |
| - | 29100 | 8700 | - | - | 105228 | |
| - | - | 8700 | - | - | 105229 | |
| 7,500 | 2x2280 | 1755 | 2340-2540 | 440 | A90005 | |
| 9,600 | 2x2280 | 1985 | 2570-2770 | 490 | A90006 | |
| 13,000 | 2x2390 | 2190 | 2850-3050 | 530 | A90007 | |
| 17,000 | 2x3500 | 2040 | 3035-3235 | 760 | A90008 | |
| 20,000 | - | - | - | - | A90009 | |
| 26,000 | 4x2390 | 2190 | 2850-3050 | 1060 | A90010 | |
| 32,000 | 2x4590 | 2500 | 3300-3500 | 1490 | A90012 | |
| 52,000 | 2x7200 | 2500 | 3300-3500 | 2290 | A90015 | |
| 64,000 | 4X4590 | 2500 | 3300-3500 | 3130 | A90066 | |
| 104,000 | 4x7200 | 2500 | 3300-3500 | 4530 | A90068 |
tamaño calculado Solicitar información