Tecnología avanzada de simple operación.
El pack universal Carbonator mantiene estables los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales de las segundas residencias.
En períodos sin aportación de materia orgánica, el módulo proporciona los nutrientes necesarios a la depuradora y asegura un funcionamiento adecuado de modo permanente.
Medidas
| HE | Volumen [L] | Set consta de: | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 2700 | - | 2080 | 1565 | 1490 | 160 | A90040 | |
| 4-5 | 3750 | - | 2280 | 1755 | 1680 | 190 | A90041 | |
| 6-7 | 4800 | - | 2280 | 1985 | 1910 | 230 | A90042 | |
| 8-10 | 6500 | - | 2390 | 2190 | 2190 | 260 | A90043 | |
| 11-14 | 9600 | 2 x 4800 | 2 x 2280 | 1985 | 1910 | 425 | A90044 | |
| 15-18 | 13000 | 2 x 6500 | 2,000 | 2,190 | 2,190 | 485 | A90045 |
tamaño calculado Solicitar información