Tecnología de depuración y módulos opcionales automáticos
Unidad de control
- Nivel de ruido muy bajo gracias al armario y al compresor de aire extremadamente silencioso
- Detección de cortes en el funcionamiento eléctrico que funciona sin baterías
- Capaz de integrar cualquier de los dos tratamientos adicionales
Depósito Carat
- Depósito de PEAD de alta calidad y robustez, fabricado por inyección
- Instalación fácil, económica y rápida: base y compactación con grava
Tecnología de tratamiento
- Toma de muestras integrada y accesible a través de la tapa
- Sifones de una pieza. Sin conectores ni tornillos
- Mangueras con código de colores y sistema de tratamiento pre-montado
Módulos opcionales
+C Adición de Carbono
+B Depósito pulmón
+D Eliminación de nitrógeno
+H Blue.cycle desinfección
+P Eliminación de fosfatos
+O Salida con bomba del agua depurada
Medidas
| Volumen [L] | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,500 | 2x2280 | 1755 | 2340-2540 | 440 | A90005 | |
| 9,600 | 2x2280 | 1985 | 2570-2770 | 490 | A90006 | |
| 13,000 | 2x2390 | 2190 | 2850-3050 | 530 | A90007 | |
| 17,000 | 2x3500 | 2040 | 3035-3235 | 760 | A90008 | |
| 20,000 | - | - | - | - | A90009 | |
| 26,000 | 4x2390 | 2190 | 2850-3050 | 1060 | A90010 | |
| 32,000 | 2x4590 | 2500 | 3300-3500 | 1490 | A90012 | |
| 52,000 | 2x7200 | 2500 | 3300-3500 | 2290 | A90015 | |
| 64,000 | 4X4590 | 2500 | 3300-3500 | 3130 | A90066 | |
| 104,000 | 4x7200 | 2500 | 3300-3500 | 4530 | A90068 |
tamaño calculado Solicitar información