Depuración de aguas residuales con filtro biológico
- Ahorro en mantenimiento: depósito de mayor capacidad por habitante
- Depósito de Polipropileno: fácil montaje
- Ahorro en la instalación: compactación sólo con grava
- No consume energía
oneZero una fosa filtro de calidad
- Fosa filtro para aguas residuales domésticas con 2 etapas:
- Decantación de sólidos y acumulación
- Filtro biológico
Rendimiento según marcaje CE:
- Alto rendimiento:
- DBO5 (Demanda biológica de Oxígeno en 5 días) - 75%
- SS (Sólidos en suspensión) - 85%
- Certificado por PIA (Instituto técnico de aguas residuales)
Medidas
Volumen [L] | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9HE | 2700 | 2115 | 1600 | 1539 | - | 096010 | |
9-12HE | 3750 | 2315 | 1790 | 1729 | - | 096007 | |
12-16HE | 4800 | 2315 | 2020 | 1959 | - | 096008 | |
16-26HE | 6500 | 2425 | 2225 | 2239 | - | 096009 | |
5-9HE | 2700 | 2080 | 1565 | 1690 | 120 | 096000 | |
9-12HE | 3750 | 2280 | 1755 | 1880 | 150 | 096001 | |
12-16HE | 4800 | 2280 | 1985 | 2110 | 185 | 096002 | |
16-26HE | 6500 | 2390 | 2190 | 2390 | 220 | 096003 |
tamaño calculado Solicitar información