Regard multifonctions (inspection, alimentation...) intégrable au bassin d'EcoBloc Smart inspectable.
Composition : plaque de fond, nombre d'éléments selon niveau et cône. Parois à commander séparément selon la configuration du bassin.
- Positionnement au choix
- Regard intégré au bassin
- Multifonctions : regard d'inspection, regard d'alimentation, regard filtrant...
- Sens d'inspection indiqué sur la plaque de fond
- Inspectable et hydrocurable
- Autres niveaux sur demande
Dimensions
Niveau | Volume [L] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] | Ref. | Ajouter à ma sélection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | 800 | 800 | 470 | 17,5 | 450170 | |
2 | 446 | 800 | 800 | 800 | 26 | 450171 | |
3 | 657 | 800 | 800 | 1130 | 34,5 | 450172 | |
4 | 868 | 800 | 800 | 1460 | 43 | 450173 | |
5 | 1079 | 800 | 800 | 1790 | 51,5 | 450174 | |
6 | 1290 | 800 | 800 | 2120 | 60 | 450175 | |
7 | 1501 | 800 | 800 | 2450 | 68,5 | 450176 | |
8 | 1712 | 800 | 800 | 2780 | 77 | 450177 | |
9 | 1923 | 800 | 800 | 3110 | 85,5 | 450178 | |
10 | 2134 | 800 | 800 | 3440 | 94 | 450179 |
taille calculée Effectuer une demande