Spécialement conçues pour la récupération et l'utilisation des eaux pluviales, la rétention et le stockage d'eau pour réserve incendie.
- Pose possible dans la nappe phréatique jusqu'à l'équateur de la cuve (sous conditions)
- Pose sous voirie (sous conditions) :
- Jusqu'à 3,5 tonnes avec rehausse et couvercle fonte
- Jusqu'à 40 tonnes avec rehausse pour couvercle fonte ou béton - Plus léger que le béton ou l'acier
- Hauteur de remblai jusqu'à 1500 mm (sous conditions) en utilisant des rallonges entre le dôme et la rehausse
- Dôme pivotant à 360° pour faciliter le raccordement quelle que soit la typologie de l'installation
- Rehausse ajustable acceptant une correction de 5° pour permettre un ajustement au millimètre avec la surface du terrain
- Trou d’homme renforcé par un anneau métallique améliorant l’étanchéité et facilitant le montage du dôme
- Garantie de 30 ans sur la cuve
Avantages
Pensé dans le moindre détail
Grâce à leur faible poids par rapport aux cuves en béton, les produits GRAF sont transportés et installés facilement.
La cuve peut-être installée en nappe phréatique (sous conditions - voir caractéristiques techniques).
Raccordement facilité quelle que soit la typologie de l'installation.
Rehausse télescopique ajustable en hauteur et inclinable (correction de 5%) pour un ajustement au millimètre près à la surface du terrain.
La cuve GRAF XXL offre la possibilité d'intégrer un second dôme.
Etanche jusqu'à la surface du sol : aucun risque de pollution dans la cuve.
Cuve pré-percée et joint à lèvres pré-montés. Permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation.
Trou d'homme renforcé par un anneau métallique. Facilite le montage du dôme.
Raccordements disponible en option jusqu'au DN 315.
Dimensions
Volume [L] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] | Ref. | Ajouter à ma sélection |
---|---|---|---|---|---|---|
16000 | 4590 | 2500 | 3160 | 770 | 380001 | |
22000 | 6230 | 2500 | 3160 | 1025 | 380000 | |
26000 | 7200 | 2500 | 3160 | 1125 | 380002 | |
32000 | 8440 | 2500 | 3160 | 1405 | 380003 | |
36000 | 9410 | 2500 | 3160 | 1500 | 380004 | |
42000 | 10680 | 2500 | 3160 | 1795 | 380005 | |
46000 | 11650 | 2500 | 3160 | 1890 | 380006 | |
52000 | 12920 | 2500 | 3160 | 2185 | 380007 | |
56000 | 13890 | 2500 | 3160 | 2280 | 380008 | |
62000 | 15160 | 2500 | 3160 | 2580 | 380009 | |
66000 | 16130 | 2500 | 3160 | 2670 | 380010 | |
72000 | 17400 | 2500 | 3160 | 2965 | 380011 | |
76000 | 18370 | 2500 | 3160 | 3060 | 380012 | |
82000 | 19640 | 2500 | 3160 | 3355 | 380013 | |
86000 | 20610 | 2500 | 3160 | 3460 | 380014 | |
92000 | 21880 | 2500 | 3160 | 3755 | 380015 | |
96000 | 22850 | 2500 | 3160 | 3850 | 380016 | |
102000 | 24120 | 2500 | 3160 | 4145 | 380017 | |
106000 | 25090 | 2500 | 3160 | 4240 | 380018 | |
112000 | 26360 | 2500 | 3160 | 4535 | 380019 | |
116000 | 27330 | 2500 | 3160 | 4630 | 380025 | |
122000 | 28600 | 2500 | 3160 | 4925 | 380026 |
taille calculée Effectuer une demande