Spécialement conçues pour la récupération et l'utilisation des eaux pluviales, la rétention et le stockage d'eau pour réserve incendie.
- Pose possible dans la nappe phréatique jusqu'à l'équateur de la cuve (sous conditions)
- Pose sous voirie (sous conditions) :
- Jusqu'à 3,5 tonnes avec rehausse et couvercle fonte
- Jusqu'à 40 tonnes avec rehausse pour couvercle fonte ou béton - Plus léger que le béton ou l'acier
- Hauteur de remblai jusqu'à 1500 mm (sous conditions) en utilisant des rallonges entre le dôme et la rehausse
- Dôme pivotant à 360° pour faciliter le raccordement quelle que soit la typologie de l'installation
- Rehausse ajustable acceptant une correction de 5° pour permettre un ajustement au millimètre avec la surface du terrain
- Trou d’homme renforcé par un anneau métallique améliorant l’étanchéité et facilitant le montage du dôme
- Garantie de 30 ans sur la cuve
Avantages
Pensé dans le moindre détail
Grâce à leur faible poids par rapport aux cuves en béton, les produits GRAF sont transportés et installés facilement.
La cuve peut-être installée en nappe phréatique (sous conditions - voir caractéristiques techniques).
Raccordement facilité quelle que soit la typologie de l'installation.
Rehausse télescopique ajustable en hauteur et inclinable (correction de 5%) pour un ajustement au millimètre près à la surface du terrain.
La cuve GRAF XXL offre la possibilité d'intégrer un second dôme.
Etanche jusqu'à la surface du sol : aucun risque de pollution dans la cuve.
Cuve pré-percée et joint à lèvres pré-montés. Permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation.
Trou d'homme renforcé par un anneau métallique. Facilite le montage du dôme.
Raccordements disponible en option jusqu'au DN 315.
Dimensions
| Volume [L] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] | Ref. | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 | 4590 | 2500 | 3160 | 770 | 380001 | |
| 22000 | 6230 | 2500 | 3160 | 1025 | 380000 | |
| 26000 | 7200 | 2500 | 3160 | 1125 | 380002 | |
| 32000 | 8555 | 2500 | 3160 | 1370 | 380003 | |
| 36000 | 9525 | 2500 | 3160 | 1470 | 380004 | |
| 42000 | 10880 | 2500 | 3160 | 1715 | 380005 | |
| 46000 | 11850 | 2500 | 3160 | 1815 | 380006 | |
| 52000 | 13205 | 2500 | 3160 | 2060 | 380007 | |
| 56000 | 14175 | 2500 | 3160 | 2160 | 380008 | |
| 62000 | 15530 | 2500 | 3160 | 2405 | 380009 | |
| 66000 | 16500 | 2500 | 3160 | 2505 | 380010 | |
| 72000 | 17855 | 2500 | 3160 | 2750 | 380011 | |
| 76000 | 18825 | 2500 | 3160 | 2850 | 380012 | |
| 82000 | 20180 | 2500 | 3160 | 3095 | 380013 | |
| 86000 | 21150 | 2500 | 3160 | 3195 | 380014 | |
| 92000 | 22505 | 2500 | 3160 | 3440 | 380015 | |
| 96000 | 23475 | 2500 | 3160 | 3540 | 380016 | |
| 102000 | 24830 | 2500 | 3160 | 3785 | 380017 | |
| 106000 | 25800 | 2500 | 3160 | 3885 | 380018 | |
| 112000 | 27155 | 2500 | 3160 | 4130 | 380019 | |
| 116000 | 28125 | 2500 | 3160 | 4230 | 380025 | |
| 122000 | 29480 | 2500 | 3160 | 4475 | 380026 |
taille calculée Effectuer une demande








