El depósito Carat XXL es un depósito de agua de gran capacidad y de gran resistencia para ser soterrado. Las aplicaciones de este depósito son múltiples: depósito agua potable, recuperación de agua de lluvia, retención de agua pluvial, reserva contra incendios o depuradora. De 16.000L hasta 122.000L.
- Gran estabilidad gracias a su avanzado diseño
- Apto para el paso de vehículos
- 15 años de garantía
- Apertura por la cúpula con perfil de acer inoxidable para una mayor estabilidad y seguridad en el montaje
- Apto para paso de camiones hasta 40 toneladas
- Estable en aguas freáticas hasta medio depósito
- Más manejable que un depósito de hormigón
- Conexiones DN 100/150/200
- Opcional conexión DN 300
- Opcional una segunda boca de hombre
Ventajas
Pensados hasta el último detalle
La instalación de la cisterna es fácil. El peso significativamente menor de los productos GRAF en comparación con las cisternas de acero u hormigón facilita el transporte y la instalación.
El depósito puede instalarse parcial o totalmente en aguas subterráneas. Tenga en cuenta las profundidades máximas de inmersión y la cobertura del suelo necesaria en las fichas técnicas
Permite una fácil alineación con las líneas de conexión. Un tanque que gira su cabeza para ti.
Cubierta telescópica ajustable en altura e inclinación. Las cúpulas telescópicas permiten ajustar la altura y ofrecen una inclinación de 5 grados. Esto facilita y flexibiliza la instalación.
El depósito GRAF XXL puede equiparse de forma opcional con una segunda cúpula.
La entrada de agua de infiltración puede perjudicar la calidad del agua. Por lo tanto, el tanque GRAF y las soluciones de filtrado están sellados hasta el borde superior del suelo.
En los sistemas de depósitos GRAF, las conexiónes están preperforadas y las juntas están pre-montadas. Esto ahorra tiempo y costes en el montaje.
Apertura de la cúpula con perfil de acero inoxidable incluido para lograr una gran precisión de ajuste y seguridad en el montaje.
Posibilidad de conexiones flexibles según las necesidades del cliente en la cúpula del depósito hasta DN 300 o en la parte frontal hasta DN 300.
Medidas
Volumen [L] | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
---|---|---|---|---|---|---|
16000 | 4590 | 2500 | 3160 | 770 | 380811 | |
22000 | 6230 | 2500 | 3160 | 1025 | 380812 | |
26000 | 7200 | 2500 | 3160 | 1125 | 380813 | |
32000 | 8440 | 2500 | 3160 | 1405 | 380814 | |
36000 | 9410 | 2500 | 3160 | 1500 | 380815 | |
42000 | 10680 | 2500 | 3160 | 1795 | 380816 | |
46000 | 11650 | 2500 | 3160 | 1890 | 380817 | |
52000 | 12920 | 2500 | 3160 | 2185 | 380818 | |
56000 | 13890 | 2500 | 3160 | 2280 | 380819 | |
62000 | 15160 | 2500 | 3160 | 2580 | 380820 | |
66000 | 16130 | 2500 | 3160 | 2670 | 380821 | |
72000 | 17400 | 2500 | 3160 | 2965 | 380822 | |
76000 | 18370 | 2500 | 3160 | 3060 | 380823 | |
82000 | 19640 | 2500 | 3160 | 3355 | 380824 | |
86000 | 20610 | 2500 | 3160 | 3460 | 380825 | |
92000 | 21880 | 2500 | 3160 | 3755 | 380826 | |
96000 | 22850 | 2500 | 3160 | 3850 | 380827 | |
102000 | 24120 | 2500 | 3160 | 4145 | 380828 | |
106000 | 25090 | 2500 | 3160 | 4240 | 380829 | |
112000 | 26360 | 2500 | 3160 | 4535 | 380830 | |
116000 | 27330 | 2500 | 3160 | 4630 | 380831 | |
122000 | 28600 | 2500 | 3160 | 4925 | 380832 |
tamaño calculado Solicitar información