Disponible en las siguientes variantes:
Disponible en las versiones siguientes
- De polietileno inalterable por comestibles
- Versión cónica, interior y exterior liso
- Inalterable por comestibles y resistente a la mayoría de ácidos y lejías.
- Consúltenos por favor cualquier resistencia concreta
Medidas
Volumen [L] | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 1060 | 650 | 400 | 12,5 | 813150 | |
220 | 880 | 640 | 500 | 5,7 | 812910 | |
160 | 880 | 640 | 360 | 5,3 | 812900 | |
145 | 900 | 600 | 340 | 7,9 | 813140 | |
130 | 785 | 560 | 480 | 7 | 813130 | |
80 | 770 | 500 | 310 | 3,5 | 813120 | |
65 | 650 | 440 | 330 | 2,4 | 812930 | |
60 | 540 | 480 | 370 | 2,5 | 812920 | |
40 | 730 | 480 | 180 | 1,8 | 803110 | |
25 | 610 | 430 | 160 | 1,3 | 803100 |
tamaño calculado Solicitar información