El depósito básico de agua de extinción Carat XXL está disponible en capacidades de entre 16 000 y 122 000 litros y es apto para camiones.
- Apto para el paso de camiones hasta una carga máxima admisible (SLW) de 40 t sin placa de distribución de carga
- Apto para el paso de camiones hasta una carga máxima admisible (SLW) de 60 t con boca de acceso telescópica 600 Universal (accesorio) en combinación con una placa de distribución de carga (a cargo del cliente)
- Se puede acceder fácilmente al depósito a través de la boca de acceso
- Posibilidad de alcanzar grandes volúmenes mediante la ampliación individual o la conexión de varios depósitos
- Posibilidad de llenado con agua potable o pluvial
- Adaptación individual al nivel del terreno (recubrimiento de tierra / ángulo de inclinación)
- Las correas de elevación, que sirven de ayuda para la descarga, se montan en fábrica y se suministran incluidas
Ventajas del depósito básico de agua de extinción Carat XXL:
- Máxima estabilidad gracias a una fabricación de última generación
- Cúpula giratoria del depósito para una fácil orientación hacia las tuberías de conexión
- Apertura de la cúpula con perfil de acero inoxidable para un ajuste preciso y una seguridad de montaje óptima
- Resistente a las aguas subterráneas hasta la mitad del depósito gracias a su construcción extremadamente estable
- Peso inferior al del hormigón y el acero
- Superficies de conexión DN110/160/200, opcionalmente con conexión hasta DN315
- Opcionalmente con una segunda cúpula de depósito
- Volumen de hasta 76 000 l sin necesidad de transporte especial
Contenido del suministro: depósito de agua de extinción Carat XXL, pozo telescópico para camión para cubierta in situ, tubo de aspiración de plástico soldado DN125 (diámetro interior: 125 mm) con brida, cesta de aspiración de acero inoxidable y placa antirremolinos, chimenea de ventilación DN110 (diámetro interior: 100 mm) de acero inoxidable con cubierta y rejilla a prueba de insectos para montaje vertical, escalera de acceso de aluminio con el kit de fijación correspondiente para el montaje en la cúpula del depósito, soporte con poste de acero inoxidable, con placa indicativa incluida, conforme a la norma DIN 4066-B2.
Medidas
| Volumen [L] | Long. / Profund. [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 | 4590 | 2500 | 3160 | 800 | 380175 | |
| 22000 | 6230 | 2500 | 3160 | 1070 | 380176 | |
| 26000 | 7200 | 2500 | 3160 | 1170 | 380177 | |
| 32000 | 8555 | 2500 | 3160 | 1420 | 380178 | |
| 36000 | 9525 | 2500 | 3160 | 1520 | 380179 | |
| 42000 | 10880 | 2500 | 3160 | 1760 | 380180 | |
| 46000 | 11850 | 2500 | 3160 | 1860 | 380181 | |
| 52000 | 13205 | 2500 | 3160 | 2105 | 380182 | |
| 56000 | 14175 | 2500 | 3160 | 2205 | 380183 | |
| 62000 | 15530 | 2500 | 3160 | 2450 | 380184 | |
| 66000 | 16500 | 2500 | 3160 | 2550 | 380185 | |
| 72000 | 17855 | 2500 | 3160 | 2795 | 380186 | |
| 76000 | 18825 | 2500 | 3160 | 2895 | 380187 | |
| 82000 | 20180 | 2500 | 3160 | 3140 | 380188 | |
| 86000 | 21150 | 2500 | 3160 | 3240 | 380189 | |
| 92000 | 22505 | 2500 | 3160 | 3485 | 380190 | |
| 96000 | 23475 | 2500 | 3160 | 3585 | 380191 | |
| 102000 | 24830 | 2500 | 3160 | 3830 | 380192 | |
| 106000 | 25800 | 2500 | 3160 | 3930 | 380193 | |
| 112000 | 27155 | 2500 | 3160 | 4175 | 380194 | |
| 116000 | 28125 | 2500 | 3160 | 4275 | 380195 | |
| 122000 | 29480 | 2500 | 3160 | 4520 | 380196 |
tamaño calculado Solicitar información