Grandes depuradoras de tipo biológico hasta 1000 habitantes para el Carat XXL
- Conformidad del sistema: ATV A-122
- Tecnología de depuración: totalmente biológica Tecnología secuencial SBR
- Sistemas XXL disponibles hasta: 1000 habitantes | 150.000 l/d
- Frecuencia de mantenimiento: 2–4 por año
Equipamiento estándar: Detección de cortes del suministro eléctrico, Sensor de temperatura para proteger contra el sobrecalentamiento, Función de registro de actividad
Disponible como opción: +R Transmisión remota +P Eliminación de fosfato, +C Aporte de carbono, +H Desinfección, +D Eliminación de nitrógeno, Armario de control exterior para instalar la unidad de control en exteriores
Volumen de suministro: Tanques soterrados Carat XXL con componentes técnicos premontados en fábrica y panel de control para montaje interior. No se incluyen las mangueras de aire que conectan los tanques soterrados con el panel de control.
Medidas
| HE | flujo diario máx. [L/d] | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Código | Añadir a la lista |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 11250 | 9900 | 2500 | 106125 | |
| 100 | 15000 | 12900 | 2500 | 106404 | |
| 125 | 18750 | 16200 | 2500 | 106126 | |
| 150 | 22500 | 17700 | 2500 | 106106 | |
| 175 | 26250 | 21600 | 2500 | 105220 | |
| 200 | 30000 | 26400 | 2500 | 106970 | |
| 220 | 33000 | 23500 | 2500 | 105221 | |
| 250 | 37500 | 13300 | 8700 | 106049 | |
| 275 | 41250 | 30500 | 2500 | 105222 | |
| 300 | 45000 | 13300 | 8700 | 106050 | |
| 350 | 52500 | 19900 | 5600 | 106492 | |
| 400 | 60000 | 21400 | 5600 | 105266 | |
| 500 | 75000 | 27500 | 5600 | 105224 | |
| 600 | 90000 | 16200 | 11800 | 105225 | |
| 700 | 105000 | 27500 | 5600 | 105226 | |
| 800 | 120000 | 26200 | 8700 | 105227 | |
| 900 | 135000 | 29100 | 8700 | 105228 | |
| 1000 | 150000 | 30500 | 8700 | 105229 |
tamaño calculado Solicitar información