La nuova gamma di impianti di prima pioggia in accumulo, creata appositamente da GRAF per il mercato italiano, che combina una resistenza confrontabile con i manufatti in calcestruzzo ai vantaggi dei serbatoi in materiale plastico.
Conformità dello scarico secondo tab. 3 del d.lgs 152/2006
Disponibile nelle seguenti versioni
1. EcoDiviso – Pozzetto di by-pass
Pozzetto scolmatore con diametri personalizzabili che separa dalla portata meteorica le acque di prima pioggia da trattare.
2. Carat XXL – Vasche di sedimentazione
- Serbatoi carrabili ad alta resistenza per il trattamento di acque inquinate da superfici impermeabili.
- Capacità da 16.000 a 52.000 litri
- Trattamento di superfici da 3000 a 10000 m²
Carrabili per mezzi di peso fino a 40t (a seconda del modello) senza necessità di rinforzi strutturali in c.a.
Carrabili per mezzi di peso fino 60 t con solo una soletta superiore in c.a.
Valvola di non ritorno in acciaio inox
- Facili da movimentare e installare
3. Pompa intelligente – Gestione automatica del serbatoio
Tecnologia smart per lo svuotamento controllato della vasca.
- Regolazione temporale personalizzabile (24, 48, 72, 96 h) a seconda della normativa locale vigente
- Sensori di livello e pioggia inclusi per un controllo ottimale del processo
- Centralina integrata nella torretta a protezione da vandalismi
4. OneSepa
Il separatore di idrocarburi con filtro a coalescenza (Classe I)
consente lo scarico finale in un corpo idrico recettore.
• Prestazioni omologate secondo EN 858-1
• Certificato DIBt
• Dotato di punto di campionamento integrato
• Carrabile al passaggio di mezzi fino a 60 t
Contattaci per ricevere una consulenza tecnica personalizzata o un preventivo su misura.
Dimensioni
| Lunghezza [mm] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Peso [kg] | Numero | Pressione di esercizio [bar] | Prevalenza pompa [m] | Volume disoleatore [l] | Portata massima [l/h] | Portata di pioggia [l/s] | Potenza nominale [kW] | Volume [l] | Cod. Articolo | Richiedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590 | 2500 | 3160 | 930 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 54,4 | 0.55 | 16000 | 475020 | |
| 6230 | 2500 | 3160 | 1180 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 74,8 | 0.55 | 22000 | 475021 | |
| 7200 | 2500 | 3160 | 1280 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 88,4 | 0.55 | 26000 | 475022 | |
| 8555 | 2500 | 3160 | 1530 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 108,8 | 0.55 | 32000 | 475023 | |
| 9525 | 2500 | 3160 | 1635 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 122,4 | 0.55 | 36000 | 475024 | |
| 10880 | 2500 | 3160 | 1880 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 142,8 | 0.55 | 42000 | 475025 | |
| 11850 | 2500 | 3160 | 1980 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 156,4 | 0.55 | 46000 | 475026 | |
| 13205 | 2500 | 3160 | 2230 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 176,8 | 0.55 | 52000 | 475027 |
calculated size Richiedi informazioni