La soluzione avanzata per le acque reflue!
Un sistema di trattamento delle acque reflue affidabile non deve più essere complicato. Con one2clean plus, potrete assumervi la responsabilità di smaltire tempestivamente le vostre acque reflue, rispettando il vostro budget e l'ambiente.
one2clean plus non ha bisogno di extra inutili e rappresenta una soluzione affidabile:
- È necessario un solo serbatoio con una sola camera
- Minor consumo di energia e minore usura
- Nessun elemento meccanico nell'acqua di scarico
- Nessuna pompa nell'acqua di scarico
- Nessun componente elettrico nell'acqua di scarico
- Fanghi di depurazione incredibilmente ridotti
- 2 anni di garanzia sulla tecnologia
- 10 anni di garanzia sui serbatoi delle acque reflue
one2clean plus è una soluzione pulita
- one2clean plus richiede solo 3 passaggi per produrre acqua limpida
- one2clean plus è inodore
- one2clean plus soddisfa già oggi le esigenze di domani
one2clean plus ha un ottimo rapporto qualità/prezzo
- Fanghi di depurazione incredibilmente ridotti
- Costi di manutenzione minimi
- Minimo consumo di energia
one2clean plus offre la massima sicurezza e affidabilità
- Spazio minimo richiesto
- Lunga garanzia e durata
- Doppio volume del serbatoio
- Vantaggi logistici
Vantaggi
Studiato in ogni dettaglio
Armadio di controllo in PP con nuovo sistema di controllo. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
L'armadio di comando esterno opzionale in plastica garantisce un facile accesso al tecnico di manutenzione anche senza appuntamento. Una soluzione ottimale anche per le grandi distanze (>20 m) tra l'impianto e l'abitazione.
L'acqua in entrata viene direttamente aerata e quindi rifornita di ossigeno. In questo modo, la depurazione biologica dell'acqua inizia immediatamente.
Consumo energetico notevolmente ridotto grazie a un solo processo di trasporto. Inoltre, al posto delle elettrovalvole vengono utilizzati motori passo-passo a risparmio energetico.
Dimensioni
EW | Portata max gg[l/d] | Volume [l] | Set composto da: | Lunghezza [mm] | Altezza [mm] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | order no. | add to enquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 450 | 2700 | 1x2700 | 2080 | 1690 | 1556 | 120 | 106417 | |
4-5 | 750 | 3750 | 1x3750 | 2280 | 1880 | 1755 | 150 | 106418 | |
6-7 | 1050 | 4800 | 1x4800 | 2280 | 2110 | 1985 | 185 | 106419 | |
8-9 | 1350 | 6500 | 1x6500 | 2390 | 2390 | 2190 | 220 | 106420 | |
8-10 | 1500 | 4800 | 1x4800 | 2280 | 2110 | 1985 | 185 | 106572 | |
10-14 | 2100 | 6500 | 1x6500 | 2390 | 2390 | 2190 | 220 | 106841 | |
12-16 | 2400 | 7500 | 2x3750 | 2280 | 1880 | 1755 | 150 | 106847 | |
16-22 | 3300 | 9600 | 2x4800 | 5160 | 2430 | 1985 | 185 | 106931 | |
20-28 | 4200 | 13000 | 2x6500 | 5380 | 2710 | 2190 | 220 | 106943 | |
25-32 | 4800 | 15000 | 4x3750 | 11000 | 2200 | 1800 | 300 | 106949 | |
32-44 | 6600 | 19200 | 4x4800 | 11000 | 2430 | 2000 | 370 | 106952 | |
42-50 | 7500 | 26000 | 4x6500 | 11360 | 2710 | 2200 | 1060 | 106955 | |
51-60 | 9000 | 26000 | 4x6500 | 11360 | 2710 | 2200 | 1060 | 372710 | |
61-90 | 13500 | 32500 | 5x6500 | 8370 | 2710 | 5000 | 1325 | 372711 |
calculated size Request for information