Zbiornik wody gaśniczej Carat XXL jest dostępny w pojemnościach od 16 000 do 122 000 litrów.
Podziemny zbiornik przeciwpożarowy Carat XXL
Zbiornik podziemny jako magazyn wody na cele przeciwpożarowe. Może być napełniony wodą pitną lub deszczową. Dostępny w pojemnościach od 16 do 122m3.
Zbiorniki Carat XXL mogą być umieszczane pod terenami zielonymi, ale również pod placami manewrowymi. Standardowo wytrzymują ruch pojazdów o masie całkowitej do 40 ton (możliwość zwiększenia najezdności do 60 ton przy zastosowaniu nadbudowy teleskopowej w połączeniu z płytą odciążającą).
- Kompletny system przeciwpożarowy obejmujący wszystkie akcesoria
- Łatwe wejście do zbiornika przez właz
- Możliwość uzyskania dużych objętości dzięki rozbudowie/połączeniu kilku zbiorników
- Możliwość napełniania zbiornika wodą pitną lub deszczową
- Łatwe dostosowanie do poziomu terenu (naziom/kąt nachylenia)
- Niska waga zbiorników ułatwiająca manewrowanie i instalację w wykopie
- Dostawa na budowę
- Zbiorniki wyposażone w pasy do rozładunku
- 10 lat gwarancji na zbiornik
Zawartość zestawu:
- Zbiornik przeciwpożarowy Carat XXL
- Nadbudowa teleskopowa. Uwaga: pierścień odciążający i pokrywa żeliwna nie są elementami dostawy. Wykonawca musi je zakupić u innego dostawcy.
- Wspawana rura z PE, DN 125 (średnica wewnętrzna: 125 mm) z połączeniem kołnierzowym, koszem ssawnym ze stali nierdzewnej i płytą antywirową, obejmująca przedłużenie rury ssawnej DN 125 (średnica wewnętrzna: 125 mm) ze stali nierdzewnej z kołnierzem, przyłącze ssawne wody do celów przeciwpożarowych z króćcem.
- Komin wentylacyjny DN 100 (średnica wewnętrzna: 100 mm) ze stali nierdzewnej z daszkiem i sitem zabezpieczającym przed owadami, montaż w pionie.
- Aluminiowa drabinka włazowa z odpowiednim zestawem łączników do montażu w nadbudowie.
- Uchwyt ze słupkiem ze stali nierdzewnej z tabliczką informacyjną.
Fachowe doradztwo
Wyślij e-mail
Tabela rozmiarów
Pojemność [l] | Pojemność użytkowa [l] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Waga [kg] | kod | zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16000 | 14400 | 4590 | 2500 | 3160 | 750 | 380050 | |
22000 | 19800 | 6230 | 2500 | 3160 | 1000 | 380051 | |
26000 | 23400 | 7200 | 2500 | 3160 | 1100 | 380052 | |
32000 | 28800 | 8440 | 2500 | 3160 | 1380 | 380053 | |
36000 | 32400 | 9410 | 2500 | 3160 | 1480 | 380054 | |
42000 | 37800 | 10680 | 2500 | 3160 | 1770 | 380055 | |
46000 | 41400 | 11650 | 2500 | 3160 | 1870 | 380056 | |
52000 | 46800 | 12920 | 2500 | 3160 | 2160 | 380057 | |
56000 | 50400 | 13890 | 2500 | 3160 | 2260 | 380058 | |
62000 | 55800 | 15160 | 2500 | 3160 | 2550 | 380059 | |
66000 | 59400 | 16130 | 2500 | 3160 | 2650 | 380060 | |
72000 | 64800 | 17400 | 2500 | 2550 | 2940 | 380061 | |
76000 | 68400 | 18370 | 2500 | 3160 | 3040 | 380062 | |
82000 | 73800 | 19640 | 2500 | 3160 | 3330 | 380063 | |
86000 | 77400 | 20610 | 2500 | 3160 | 3440 | 380064 | |
92000 | 82800 | 21880 | 2500 | 3160 | 3730 | 380065 | |
96000 | 86400 | 22850 | 2500 | 3160 | 3830 | 380066 | |
102000 | 91800 | 24120 | 2500 | 3160 | 4120 | 380067 | |
106000 | 95400 | 25090 | 2500 | 3160 | 4220 | 380068 | |
112000 | 100800 | 26360 | 2500 | 3160 | 4510 | 380069 | |
116000 | 104400 | 27330 | 2500 | 3160 | 4610 | 380070 | |
122000 | 109800 | 28600 | 2500 | 3160 | 4900 | 380071 |
Zbiornik dobrany przez kalkulator Zadaj pytanie