Zur Behandlung von verunreinigtem Regenwasser gemäß Merkblatt DWA-M 153.
Sedimentation - Einfacher Reinigungsprozess - Einfachste Methode der Regenwasserbehandlung
Die einfachen Regenwasserbehandlungsanlagen nach Merkblatt DWA-M 153 bestehen aus einem optionalen externen Grobfilter und einem Sedimentationsraum (Sedimentationstank) in dem die partikulären Stoffe zurückgehalten werden. Gelöste Stoffe werden nicht herausgefiltert.
- Pkw- oder Lkw-befahrbar
- Fertig montierte Anlage für eine einfache Installation
- Teleskopierbarer/neigbarer Domschacht zur problemlosen Anpassung an die Geländeoberkante
- Einfacher Transport dank geringem Gewicht
- Einfaches Absetzen in die Baugrube durch flache Bauweise
- Abgedichtet bis zur Geländeoberkante
- Einzigartige Stabilität und präzise Passform der Komponenten
Lieferumfang:
- Flachtank Platin
- Beruhigter Zulauftopf
- Ablaufschikane
Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Passende Abdeckung (muss separat mitbestellt werden)
- Externer Filter (optional)
Größentabelle
Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.500l DN 100 | 1500 | 2100 | 1250 | 1015 | 84,4 | 390350 | ||
3.000l DN 100 | 3000 | 2450 | 2100 | 1050 | 182,4 | 390351 | ||
5.000l DN 100 | 5000 | 2890 | 2300 | 1315 | 252,9 | 390352 | ||
7.500l DN 100 | 7500 | 3600 | 2250 | 1565 | 383,5 | 390353 | ||
1.500l DN 150 | 1500 | 2100 | 1250 | 1015 | 110,2 | 390354 | ||
3.000l DN 150 | 3000 | 2450 | 2100 | 1050 | 208,2 | 390355 | ||
5.000l DN 150 | 5000 | 2890 | 2300 | 1315 | 275,8 | 390356 | ||
7.500l DN 150 | 7500 | 3600 | 2250 | 1565 | 406,9 | 390357 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen
Technische Daten
Grundwassereinbau
Eintauchtiefe ins Grundwasser bis Tankschulter
Allgemein
Garantiedauer (Jahre) 30