Der Carat XXL Löschwasserbasistank ist in den Größen von 16.000 bis 122.000 Liter und LKW-befahrbar erhältlich.
- LKW-befahrbar bis SLW 40 ohne Lastverteilerplatte
- LKW-befahrbar bis SLW 60 mit Teleskop-Domschacht 600 Universal (Zubehör) in Verbindung mit Lastverteilerplatte (bauseits)
- Einstieg in den Behälter problemlos über den Domschacht möglich
- Große Volumina durch individuelle Erweiterung/Verbindung mehrerer Behälter möglich
- Befüllung mit Trink- oder Regenwasser möglich
- Individuelle Anpassung an Geländeniveau (Erdüberdeckung / Neigungswinkel)
- Hebegurte als Entladehilfe werden werksseitig montiert und mitgeliefert
Vorteile Carat XXL Löschwasserbasistank:
- Höchste Stabilität durch modernste Fertigung
- Drehbarer Tankdom zur problemlosen Ausrichtung zu den Anschlussleitungen
- Domöffnung mit Edelstahlprofil für hohe Passgenauigkeit und Montagesicherheit
- Grundwasserstabil bis Tankmitte durch extrem stabile Konstruktion
- Geringeres Gewicht als Beton und Stahl
- Anschlussflächen DN110/160/200, optional mit Anschluss bis DN315
- Optional mit zweitem Tankdom
- Bis 76.000 l Volumen ohne Sondertransport möglich
- Investitionssicherheit durch 30 Jahre Garantie
Lieferumfang: Carat XXL Löschwasserbehälter, Teleskop-Domschacht Lkw für bauseitige Abdeckung, Eingeschweißtes Kunststoffsaugrohr DN125 (Durchmesser innen: 125 mm) mit Flansch, Saugkorb aus Edelstahl und Antiwirbelplatte, Lüftungskamin DN110 (Durchmesser innen: 100 mm) aus Edelstahl mit Haube und insektensicherem Sieb für senkrechten Einbau, Aluminium-Einstiegsleiter inkl. entsprechendem Befestigungsset zur Montage im Tankdom, Halter mit Pfosten aus Edelstahl inkl. Hinweisschild nach DIN 4066-B2.
Größentabelle
| Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 | 4590 | 2500 | 3160 | 800 | 380175 | ||
| 22000 | 6230 | 2500 | 3160 | 1070 | 380176 | ||
| 26000 | 7200 | 2500 | 3160 | 1170 | 380177 | ||
| 32000 | 8555 | 2500 | 3160 | 1420 | 380178 | ||
| 36000 | 9525 | 2500 | 3160 | 1520 | 380179 | ||
| 42000 | 10880 | 2500 | 3160 | 1760 | 380180 | ||
| 46000 | 11850 | 2500 | 3160 | 1860 | 380181 | ||
| 52000 | 13205 | 2500 | 3160 | 2105 | 380182 | ||
| 56000 | 14175 | 2500 | 3160 | 2205 | 380183 | ||
| 62000 | 15530 | 2500 | 3160 | 2450 | 380184 | ||
| 66000 | 16500 | 2500 | 3160 | 2550 | 380185 | ||
| 72000 | 17855 | 2500 | 3160 | 2795 | 380186 | ||
| 76000 | 18825 | 2500 | 3160 | 2895 | 380187 | ||
| 82000 | 20180 | 2500 | 3160 | 3140 | 380188 | ||
| 86000 | 21150 | 2500 | 3160 | 3240 | 380189 | ||
| 92000 | 22505 | 2500 | 3160 | 3485 | 380190 | ||
| 96000 | 23475 | 2500 | 3160 | 3585 | 380191 | ||
| 102000 | 24830 | 2500 | 3160 | 3830 | 380192 | ||
| 106000 | 25800 | 2500 | 3160 | 3930 | 380193 | ||
| 112000 | 27155 | 2500 | 3160 | 4175 | 380194 | ||
| 116000 | 28125 | 2500 | 3160 | 4275 | 380195 | ||
| 122000 | 29480 | 2500 | 3160 | 4520 | 380196 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen