Der Carat XXL Löschwasserbasistank ist in den Größen von 16.000 bis 122.000 Liter und LKW-befahrbar erhältlich.
- LKW-befahrbar bis SLW 60 mit Teleskop-Domschacht LKW in Verbindung mit Lastverteilerplatte
- Einstieg in den Behälter problemlos über den Domschacht möglich
- Große Volumina durch individuelle Erweiterung/Verbindung mehrerer Behälter möglich
- Befüllung mit Trink- oder Regenwasser möglich
- Individuelle Anpassung an Geländeniveau (Erdüberdeckung / Neigungswinkel)
- Hebegurte als Entladehilfe werden werksseitig montiert und mitgeliefert
Vorteile Carat XXL Löschwasserbasistank:
- Höchste Stabilität durch modernste Fertigung
- Drehbarer Tankdom zur problemlosen Ausrichtung zu den Anschlussleitungen
- Domöffnung mit Edelstahlprofil für hohe Passgenauigkeit und Montagesicherheit
- Grundwasserstabil bis Tankmitte durch extrem stabile Konstruktion
- Geringeres Gewicht als Beton und Stahl
- Anschlussflächen DN110/160/200, optional mit Anschluss bis DN315
- Optional mit zweitem Tankdom
- Bis 76.000 l Volumen ohne Sondertransport möglich
- Investitionssicherheit durch 30 Jahre Garantie
Lieferumfang: Carat XXL Löschwasserbehälter, Teleskop-Domschacht Lkw für bauseitige Abdeckung, Eingeschweißtes Kunststoffsaugrohr DN125 (Durchmesser innen: 125 mm) mit Flansch, Saugkorb aus Edelstahl und Antiwirbelplatte, Lüftungskamin DN110 (Durchmesser innen: 100 mm) aus Edelstahl mit Haube und insektensicherem Sieb für senkrechten Einbau 5 Aluminium-Einstiegsleiter inkl. entsprechendem Befestigungsset zur Montage im Tankdom, Halter mit Pfosten
aus Edelstahl inkl. Hinweisschild nach DIN 4066-B2.
Größentabelle
Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16000 | 4590 | 2500 | 3160 | 800 | 380175 | ||
22000 | 6230 | 2500 | 3160 | 1070 | 380176 | ||
26000 | 7200 | 2500 | 3160 | 1170 | 380177 | ||
32000 | 8440 | 2500 | 3160 | 1450 | 380178 | ||
36000 | 9410 | 2500 | 3160 | 1550 | 380179 | ||
42000 | 10680 | 2500 | 3160 | 1840 | 380180 | ||
46000 | 11650 | 2500 | 3160 | 1930 | 380181 | ||
52000 | 12920 | 2500 | 3160 | 2220 | 380182 | ||
56000 | 13890 | 2500 | 3160 | 2320 | 380183 | ||
62000 | 15160 | 2500 | 3160 | 2610 | 380184 | ||
66000 | 16130 | 2500 | 3160 | 2700 | 380185 | ||
72000 | 17400 | 2500 | 3160 | 3000 | 380186 | ||
76000 | 18370 | 2500 | 3160 | 3090 | 380187 | ||
82000 | 19640 | 2500 | 3160 | 3390 | 380188 | ||
86000 | 20610 | 2500 | 3160 | 3480 | 380189 | ||
92000 | 21880 | 2500 | 3160 | 3780 | 380190 | ||
96000 | 22850 | 2500 | 3160 | 3870 | 380191 | ||
102000 | 24120 | 2500 | 3160 | 4160 | 380192 | ||
106000 | 25090 | 2500 | 3160 | 4250 | 380193 | ||
112000 | 26360 | 2500 | 3160 | 4550 | 380194 | ||
116000 | 27330 | 2500 | 3160 | 4650 | 380195 | ||
122000 | 28600 | 2500 | 3160 | 4950 | 380196 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen