EcoBloc Inspect smart plus Schacht ist ein integriertes Schachtsystem für Anwendungen als Filter-, Zulauf- und Revisionsschacht.
Ihr Schachtsystem wird individuell für Ihr Objekt konfektioniert und einbaufertig an der Baustelle angeliefert. Sprechen Sie uns an!
- Beliebig positionierbar
- Kein zusätzlicher Aushub notwendig
- Flexibel einsetzbar als Filter-, Zulauf- und Revisionsschacht
- Sichtbare Inspektionsrichtung auf der Bodenplatte
- Inspizierbar & hochdruckspülbar
- Weitere Lagen auf Anfrage
Größentabelle
| Lagen | Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 800 | 800 | 470 | 17,5 | 450170 | ||
| 2 | 446 | 800 | 800 | 800 | 26 | 450171 | ||
| 3 | 657 | 800 | 800 | 1130 | 34,5 | 450172 | ||
| 4 | 868 | 800 | 800 | 1460 | 43 | 450173 | ||
| 5 | 1079 | 800 | 800 | 1790 | 51,5 | 450174 | ||
| 6 | 1290 | 800 | 800 | 2120 | 60 | 450175 | ||
| 7 | 1501 | 800 | 800 | 2450 | 68,5 | 450176 | ||
| 8 | 1712 | 800 | 800 | 2780 | 77 | 450177 | ||
| 9 | 1923 | 800 | 800 | 3110 | 85,5 | 450178 | ||
| 10 | 2134 | 800 | 800 | 3440 | 94 | 450179 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen
Technische Daten
Allgemein
Garantiedauer (Jahre)
5
Befahrbarkeit
Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit [mm]
600 - 2500
max. Fahrzeuggewicht [t]
60